


RYCB—直流电动液压泵站
二、基本参数(表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知)
| 型 号 
 | 电机功率 | 最大工作压力 | 高压流量 L/min | 低压流量 L/min | 油箱容量L | 出口螺纹 | 
| RYCB | 0.55KW | 63MPA | 0.5 | 2.0 | 15 | M24x1.5 | 
| RYCB | 0.75KW | 63MPA | 0.7 | 2.4 | 20 | M24x1.5 | 
| RYCB | 1.5KW | 63MPA | 1.4 | 6 | 20 | M24x1.5 | 
| RYCB | 2.2KW | 63MPA | 2.4 | 9 | 20 | M24x1.5 | 
| RYCB | 3KW | 63MPA | 3 | 9 | 20 | M24x1.5 | 
| RYCB | 4KW | 63MPA | 4 | 9 | 20 | M24x1.5 | 
| RYCB | 5.5KW | 63MPA | 5 | 14 | 20 | M24x1.5 | 
| RYCB | 7.5KW | 63MPA | 7 | 14 | 20 | M24x1.5 | 
| RYCB | 11KW | 63MPA | 9 | 24 | 20 | M24x1.5 | 
| RYCB | 15KW | 63MPA | 11 | 24 | 20 | M24x1.5 | 








